Membership
| Benefit | Base Member | Premier Member |
|---|---|---|
| Annual Fee | $35,000 / year | $50,000 / year |
| All IARCI white papers and research reports | Included | Included |
| Conference registrations | 3 | 5 |
| One seat on the Executive Council | — | 1 seat |
| Access to research teams for one-on-one meetings | Included | Included |
| Access to any software prototypes produced by the research | Included | Included |
Premier member companies may send up to five individuals to the annual conference; additional attendees may be allowed on a space-available basis with any added costs covered.
Companies may join by paying a membership fee. There are two levels of company membership. Initial membership costs are $35,000 per year for the Base membership and $50,000 per year for the Premier Membership.
